Box #182178
Rocks and Minerals Series (11) 





Woodland Trails Regional Park, 20135 Elk Lake Rd NW, Elk River, MN
| Clue | https://www.atlasquest.com/boxes/clue/?boxId=182178 |
|---|---|
| Planted | September 28, 2011 |
| Modified | May 1, 2016 |
| Planters | SZSRocks |
| Owner | SZSRocks |
| Location | Woodland Trails Regional Park, 20135 Elk Lake Rd NW, Elk River, MN |
| Name | Status | Last Found | F-Summary | Findability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rocks and Minerals: Native Silver by SZSRocks | retired | Mar 18, 2016 | fffffffffffffff | impossible |
| 2. | Rocks and Minerals: Benitoite on Neptunite by SZSRocks | retired | Mar 18, 2016 | fffffffffffffff | impossible |
| 3. | Rocks and Minerals: Wulfenite by SZSRocks | retired | Mar 18, 2016 | ffffffffffffxff | impossible |
| 4. | Rocks and Minerals: Calcite by SZSRocks | retired | Mar 18, 2016 | fffffffffffffff | impossible |
| 5. | Rocks and Minerals: Fluorite by SZSRocks | retired | Mar 18, 2016 | fffffffffffffff | impossible |
| 6. | Rocks and Minerals: Aquamarine and Smoky Quartz by SZSRocks | retired | Jun 24, 2013 | ffffffffffffxxx | impossible |
| 7. | Rocks and Minerals: Topaz and Smoky Quartz by SZSRocks | retired | Mar 18, 2016 | fffffffffffffff | impossible |
| 8. | Rocks and Minerals: Emerald by SZSRocks | retired | Mar 18, 2016 | fffffffffffffff | impossible |
| 9. | Rocks and Minerals: Tanzanite on Diopside by SZSRocks | retired | Mar 18, 2016 | fffffffffffffff | impossible |
| 10. | Rocks and Minerals: Pyrite by SZSRocks | retired | Apr 2, 2012 | fffffxxx | impossible |
| 11. | Rocks and Minerals: Thomsonite by SZSRocks | retired | Mar 18, 2016 | fffffffff | impossible |
Box Comments
March 2016
March 2016
November 2013
October 2013
June 2013
June 2013
August 2012
August 2012
August 2012
July 2012
